精准分析每一把武器的伤害、射速、价格与适用场景
| 武器 | 价格 | 弹匣 | 射速 | 穿透 | 0-15m 头部 | 0-15m 身体 | 0-15m 腿部 | 15-30m 头部 | 15-30m 身体 | 30-50m 头部 | 30-50m 身体 | TTK (身体) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 免费 | 12 | 6.75/s | 低 | 78 | 26 | 22 | 66 | 22 | 56 | 22 | 0.444s |
| Shorty | 300 | 2 | 3.3/s | 低 | 36 | 12 | 10 | 24 | 8 | 12 | 4 | 0.303s* |
| Frenzy | 450 | 13 | 10/s | 低 | 78 | 26 | 22 | 63 | 21 | 57 | 19 | 0.200s |
| Ghost | 500 | 15 | 6.75/s | 中 | 105 | 30 | 26 | 88 | 25 | 75 | 25 | 0.444s |
| Sheriff | 800 | 6 | 4/s | 高 | 159 | 55 | 47 | 145 | 50 | 120 | 43 | 0.500s |
| 武器 | 价格 | 弹匣 | 射速 | 穿透 | 0-15m 头部 | 0-15m 身体 | 0-15m 腿部 | 15-30m 头部 | 15-30m 身体 | 30-50m 头部 | 30-50m 身体 | TTK (身体) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stinger | 1100 | 20 | 16/s (18/s ADS) | 中 | 67 | 27 | 23 | 67 | 27 | 62 | 25 | 0.250s |
| Spectre | 1600 | 30 | 13.33/s | 中 | 78 | 26 | 22 | 66 | 22 | 60 | 20 | 0.300s |
| 武器 | 价格 | 弹匣 | 射速 | 穿透 | 0-8m 头部 | 0-8m 身体 | 0-8m 腿部 | 8-12m 头部 | 8-12m 身体 | 12-50m 头部 | 12-50m 身体 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucky | 850 | 5 | 1.1/s | 低 | 40 | 20 | 17 | 32 | 16 | 20 | 10 | 右键蓄力精准射击 |
| Judge | 1850 | 7 | 3.5/s | 低 | 34 | 17 | 14 | 24 | 12 | 12 | 6 | 全自动连发 |
| 武器 | 价格 | 弹匣 | 射速 | 穿透 | 0-15m 头部 | 0-15m 身体 | 0-15m 腿部 | 15-30m 头部 | 15-30m 身体 | 30-50m 头部 | 30-50m 身体 | TTK (身体) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | 2050 | 24 | 9.15/s (4.5/s ADS) | 中 | 116 | 35 | 30 | 107 | 32 | 95 | 28 | 0.328s |
| Guardian | 2250 | 12 | 5.25/s | 高 | 195 | 65 | 55 | 195 | 65 | 195 | 65 | 0.381s |
| Phantom | 2900 | 30 | 11/s | 中 | 156 | 39 | 33 | 140 | 35 | 124 | 31 | 0.273s |
| Vandal | 2900 | 25 | 9.75/s | 高 | 160 | 40 | 34 | 160 | 40 | 160 | 40 | 0.308s |
| 武器 | 价格 | 弹匣 | 射速 | 穿透 | 0-50m 头部 | 0-50m 身体 | 0-50m 腿部 | 开镜方式 | 移动速度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshal | 950 | 5 | 1.5/s | 中 | 202 | 101 | 85 | 4x 单倍 | 90% | 跳狙可用 |
| Operator | 4700 | 5 | 0.75/s | 高 | 255 | 150 | 127 | 2.5x / 5x 双倍 | 50% | 一枪毙命(身体) |
| Outlaw | 2400 | 2 | 1.25/s | 高 | 238 | 140 | 119 | 双发弹匣 | 70% | 两发弹容,大幅伤害 |
| 武器 | 价格 | 弹匣 | 射速 | 穿透 | 0-30m 头部 | 0-30m 身体 | 0-30m 腿部 | 30-50m 头部 | 30-50m 身体 | TTK (身体) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares | 1550 | 50 | 13/s (10/s ADS) | 高 | 72 | 30 | 26 | 72 | 30 | 0.308s |
| Odin | 3200 | 100 | 15.6/s (12/s ADS) | 高 | 95 | 38 | 33 | 78 | 31 | 0.256s |
Tactical Knife — 默认近战武器
攻击方:Ghost + 技能
防守方:Ghost 或 Classic + 重甲
或 Sheriff(自信选)
第二回合(输方):Spectre + 半甲
或 Stinger + 全技能
价格预算:2000-2500
Save 一局后:Bulldog / Guardian + 半甲
或 Marshal + 半甲
价格预算:2500-3500
Phantom / Vandal + 重甲 + 技能齐
经济足够时:Operator + 重甲
价格预算:3900-4700
Phantom:消音器、射速更快、近距离致死率高。适合暴风突进、混烟。
Vandal:远距离一枪爆头击杀、全距离伤害一致。适合架枪、单点。
Marshal:经济实惠的轻狙,机动性极高,适合快速 peek。
Operator:一枪身体击杀的绝对威慑力,但移速极慢。
Outlaw:新晋中型狙击,双发弹容,2颗子弹两条命。
Ghost 一枪爆头(无甲)即可击杀,性价比碾压 Classic。如果队伍统一买甲 + Classic,也能有效对抗 Ghost。
Spectre 是过度期最优解——第2回合起Spectre面对敌方重甲仍有竞争力。不建议起冲锋枪以外的武器做半起。