五星 · 四星 · 各类型武器数据与推荐角色
| 武器 | 星级 | 基础攻击 | 副属性 | 特效 | 推荐角色 | 获取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雾切之回光 | ★★★★★ | 674 | 暴伤 44.1% | 元素增伤12%-28% | 神里绫华、刻晴 | 限定祈愿 |
| 静水流涌之辉 | ★★★★★ | 542 | 暴伤 88.2% | 元素战技增伤+生命提升 | 芙宁娜、琴 | 限定祈愿 |
| 天空之刃 | ★★★★★ | 608 | 充能 55.1% | 暴击提升+移速攻速 | 班尼特、琴 | 常驻祈愿 |
| 磐岩结绿 | ★★★★★ | 542 | 暴击 44.1% | 生命转攻击 | 刻晴、神里绫人 | 限定祈愿 |
| 祭礼剑 | ★★★★ | 454 | 充能 61.3% | E技概率重置 | 行秋、万叶 | 祈愿 |
| 西风剑 | ★★★★ | 454 | 充能 61.3% | 暴击产球 | 班尼特、琴 | 祈愿 |
| 天目影打刀 | ★★★★ | 454 | 攻击 55.1% | E技回能 | 神里绫华 | 锻造 |
| 武器 | 星级 | 基础攻击 | 副属性 | 特效 | 推荐角色 | 获取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薙草之稻光 | ★★★★★ | 608 | 充能 55.1% | 充能转攻击 | 雷电将军、香菱 | 限定祈愿 |
| 赤月之形 | ★★★★★ | 674 | 暴击 22.1% | 生命之契增伤 | 仆人 | 限定祈愿 |
| 和璞鸢 | ★★★★★ | 674 | 暴击 22.1% | 命中增攻叠层 | 魈、赛诺 | 常驻祈愿 |
| 护摩之杖 | ★★★★★ | 608 | 暴伤 66.2% | 生命转攻击 | 胡桃、钟离 | 限定祈愿 |
| 鱼获 | ★★★★ | 510 | 充能 45.9% | 大招增伤+暴击 | 雷电将军、香菱 | 钓鱼兑换 |
| 西风长枪 | ★★★★ | 565 | 充能 30.6% | 暴击产球 | 钟离、云堇 | 祈愿 |
| 武器 | 星级 | 基础攻击 | 副属性 | 特效 | 推荐角色 | 获取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千夜浮梦 | ★★★★★ | 542 | 精通 265 | 全队精通提升 | 纳西妲、砂糖 | 限定祈愿 |
| 图莱杜拉的回忆 | ★★★★★ | 674 | 暴伤 44.1% | 普攻增伤+攻速 | 流浪者、散兵 | 限定祈愿 |
| 天空之卷 | ★★★★★ | 674 | 攻击 33.1% | 元素增伤+物理伤害 | 流浪者、可莉 | 常驻祈愿 |
| 祭礼残章 | ★★★★ | 454 | 精通 221 | E技概率重置 | 砂糖、纳西妲 | 祈愿 |
| 流浪乐章 | ★★★★ | 510 | 暴伤 55.1% | 随机增伤/攻/精通 | 那维莱特、散兵 | 祈愿 |
| 武器 | 星级 | 基础攻击 | 副属性 | 特效 | 推荐角色 | 获取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若水 | ★★★★★ | 542 | 暴伤 88.2% | 近距离增伤 | 夜兰、达达利亚 | 限定祈愿 |
| 冬极白星 | ★★★★★ | 608 | 暴击 33.1% | E技增攻叠层 | 达达利亚、甘雨 | 限定祈愿 |
| 天空之翼 | ★★★★★ | 674 | 暴击 22.1% | 暴伤提升+范围伤害 | 菲谢尔、五郎 | 常驻祈愿 |
| 西风猎弓 | ★★★★ | 454 | 充能 61.3% | 暴击产球 | 夜兰、菲谢尔 | 祈愿 |
| 绝弦 | ★★★★ | 510 | 精通 165 | E/Q增伤 | 菲谢尔、温迪 | 祈愿 |
| 武器 | 星级 | 基础攻击 | 副属性 | 特效 | 推荐角色 | 获取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苇海信标 | ★★★★★ | 608 | 暴击 33.1% | E伤+受伤增攻 | 迪卢克、优菈 | 限定祈愿 |
| 狼的末路 | ★★★★★ | 608 | 攻击 49.6% | 低血量全队增攻 | 迪卢克、雷泽 | 常驻祈愿 |
| 螭骨剑 | ★★★★ | 510 | 暴击 27.6% | 站场增伤+受伤增伤 | 娜维娅、迪卢克 | 纪行 |
| 古华 | ★★★★ | 565 | 攻击 27.6% | 概率额外伤害 | 雷泽、早柚 | 锻造 |
行秋专武,没有之一。精炼越高越好。
雷神和香菱的免费专武。钓鱼就能满精。
西风枪/剑/弓/书——充能不够时首选。
纪行武器中最值得换的。大剑角色通用。